MÅLSÄTTNING ATT ÖKA MOBILA INTÄKTER TILL 900 MSEK ÅR 2015
I den digitala värdekedjan aggregerar Eniro lokal sökinformation. Mobilt sök är en avgörande faktor för Eniros långsiktiga tillväxt. Målsättningen är att öka intäkterna från mobilt sök till 900 MSEK år 2015. För att öka transparensen och bättre återspegla att 80 procent av verksamheten idag representeras av digitala annonsintäkter kommer Eniro från tredje kvartalet att särredovisa den mobila intäktsutvecklingen.
Eniro bedömer att intäkterna från mobilt sök kommer att fortsätta öka kraftigt och intäktskategorin uppskattas inom något år att utgöra en ansenlig del av bolagets totala intäkter. Målsättningen är att öka de mobila intäkterna till cirka 900 MSEK år 2015. Under 2012 uppgick intäkterna till 147 MSEK. Prognosen för de mobila intäkterna för 2013 är oförändrad, dvs. en fördubbling av intäkterna till cirka 300 MSEK. För att underlätta den finansiella analysen och förståelsen för Eniros framtida drivkrafter kommer bolaget att från tredje kvartalet 2013, som kommuniceras den 23 oktober, börja rapportera mobila intäkter som en egen intäktskategori. En proforma intäktsuppdelning bifogas nedan.
- Eniro visar genom en fortsatt kraftig mobil intäktstillväxt att bolaget kan kapitalisera på den viktiga mobila sökkanalen, säger Johan Lindgren, Koncernchef och VD Eniro. Jag är övertygad om att mobila intäkter kommer att utgöra en betydande del av Eniros intäkter inom en snar framtid. Eniros utvecklingsstrategi är tydlig och mobil går först, avslutar Johan Lindgren.
Utöver en uppdelning av den tidigare intäktskategorin Online/mobilt så sker ett antal terminologiändringar:
Tidigare uppdelning Q2 2013 | Ny uppdelning Q2 2013 | ||
Online/mobilt | 549 | Desktop sök | 483 |
Mobilt sök | 66 | ||
Mediaprodukter | 59 | Kampanjprodukter | 59 |
Digitala intäkter | 608 | Multiscreenintäkter | 608 |
80 | 80 | ||
Övriga produkter | 21 | Other products | 21 |
Directories | 709 | Local search | 709 |
Voice | 184 | Voice | 184 |
Totala intäkter | 893 | Totala intäkter | 893 |
Proforma kategorier 2012 och första halvåret 2013:
Rörelseintäkter per kategori | |||||||
2012 | 2012 | 2013 | |||||
SEK M | Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Okt-Dec | Helår | Jan-Mar | Apr-Jun |
Desktop sök | 487 | 514 | 490 | 486 | 1 977 | 473 | 483 |
Mobil sök | 26 | 33 | 38 | 50 | 147 | 51 | 66 |
Kampanjprodukter | 54 | 60 | 52 | 68 | 234 | 57 | 59 |
Multiscreenintäkter | 567 | 607 | 580 | 604 | 2 358 | 581 | 608 |
172 | 159 | 142 | 267 | 740 | 98 | 80 | |
Övriga produkter | 37 | 37 | 39 | 19 | 132 | 26 | 21 |
Lokalt sök | 776 | 803 | 761 | 890 | 3 230 | 705 | 709 |
Voice | 183 | 198 | 187 | 201 | 769 | 181 | 184 |
Totala intäkter | 959 | 1 001 | 948 | 1 091 | 3 999 | 886 | 893 |
Intäkter per kategori organiskt % | |||||||
2012 | 2012 | 2013 | |||||
SEK M | Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Okt-Dec | Helår | Jan-Mar | Apr-Jun |
Desktop sök | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -1 | -4 |
Mobil sök | 113 | 102 | 171 | 95 | 116 | 100 | 101 |
Kampanjprodukter | 14 | 36 | 18 | 34 | 26 | 8 | 1 |
Multiscreenintäkter | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
-30 | -31 | -30 | -36 | -33 | -43 | -26 | |
Övriga produkter | -1 | -15 | 16 | -53 | -14 | -3 | -11 |
Lokalt sök | -7 | -7 | -6 | -14 | -9 | -7 | -2 |
Voice | -11 | -18 | -17 | -8 | -13 | -6 | -11 |
Total organisk utveckling | -8 | -9 | -8 | -13 | -10 | -7 | -4 |
EBITDA per intäktsområde | |||||||
2012* | 2012* | 2013 | |||||
MSEK | Jan-Mar | Apr-Jun | Jul-Sep | Okt-Dec | Helår | Jan-Mar | Apr-Jun |
Total EBITDA | 156 | 251 | 261 | 308 | 976 | 170 | 234 |
Lokalt sök | 126 | 218 | 187 | 246 | 777 | 126 | 181 |
Voice | 57 | 66 | 73 | 83 | 279 | 57 | 73 |
Övrigt | -27 | -33 | 1 | -21 | -80 | -13 | -20 |
Jämförelsestörande poster | |||||||
Omstruktureringskostnader | 4 | 13 | 12 | 19 | 48 | 13 | 13 |
Övrigt jämförelsestörande | - | -4 | 0 | -44 | -48 | - | - |
Summa justerad EBITDA | 160 | 260 | 273 | 283 | 976 | 183 | 247 |
* Omräkning av jämförelseår enligt ändrade redovisningsprinciper pensioner |
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, CEO, Tel: +46 8 553 310 01
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [email protected]
Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 17 september 2013.
Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, i din närhet eller dit du ska. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.
Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 3 200 anställda samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com
Eniro - Upptäck närheten. Sök lokalt.
Filer
201309162662-1.pdfOm Eniro Group
Eniro Group är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring.
Prenumerera
Få löpande information från Eniro Group via e-post.