Produktionsrapport för december 2019
Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under december 2019 uppgick till 33 852, motsvarande 1 092 fat per dag.
Nedanstående tabeller sammanfattar den genomsnittliga månatliga och dagliga oljeproduktionen för 2019 och 2018 för respektive region.
TOTAL PRODUKTION, FAT | 2018 | 2019 | |||||
Genomsn | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | |
Basjkirien | 12 916 | 11 884 | 10 607 | 9 826 | 9 892 | 10 227 | 9 833 |
Komi | 27 778 | 23 883 | 21 981 | 25 201 | 22 741 | 23 121 | 21 072 |
Summa fat | 40 694 | 35 767 | 32 587 | 35 026 | 32 632 | 33 348 | 30 905 |
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
Basjkirien | 10 563 | 10 746 | 10 505 | 10 592 | 10 315 | 10 643 | |
Komi | 24 362 | 28 326 | 26 640 | 27 106 | 23 975 | 23 209 | |
Summa fat | 34 925 | 39 071 | 37 144 | 37 699 | 34 290 | 33 852 | |
PRODUKTION PER DAG, FAT | 2018 | 2019 | |||||
Genomsn | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | |
Basjkirien | 425 | 383 | 379 | 317 | 330 | 330 | 328 |
Komi | 914 | 770 | 785 | 813 | 758 | 746 | 702 |
Summa fat per dag | 1 339 | 1 154 | 1 164 | 1 130 | 1 088 | 1 076 | 1030 |
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
Basjkirien | 341 | 347 | 350 | 342 | 344 | 343 | |
Komi | 786 | 914 | 888 | 874 | 799 | 749 | |
Summa fat per dag | 1 127 | 1 260 | 1 238 | 1 216 | 1 143 | 1 092 |
Petrosibir äger 100% av det ryska bolaget Ingeo Holding som är innehavare av produktionslicensen i Basjkirien. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi.
För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
[email protected]
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
[email protected]
www.petrosibir.com
Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.
Om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.
Prenumerera
Få löpande information från Petrosibir via e-post.