Produktionsrapport för augusti 2021
Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under augusti 2021 uppgick till 32 389 fat, motsvarande 1 045 fat per dag.
Nedanstående tabeller sammanfattar den genomsnittliga månatliga och dagliga oljeproduktionen för 2021 och 2020 för respektive region.
TOTAL PRODUKTION, FAT | 2020 | 2021 | ||||||
Genomsn | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||
Basjkirien | 9 777 | 9 446 | 7 964 | 8 738 | 8 366 | 7 877 | 9 190 | |
Komi | 27 230 | 22 929 | 20 975 | 21 545 | 20 271 | 21 719 | 22 121 | |
Summa fat | 37 007 | 32 375 | 28 939 | 30 283 | 28 637 | 29 595 | 31 311 | |
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||
Basjkirien | 7 971 | 8 979 | ||||||
Komi | 23 433 | 23 411 | ||||||
Summa fat | 31 405 | 32 389 | ||||||
PRODUKTION PER DAG, FAT | 2020 | 2021 | ||||||
Genomsn | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||
Basjkirien | 321 | 305 | 284 | 282 | 279 | 254 | 306 | |
Komi | 894 | 740 | 749 | 695 | 676 | 701 | 737 | |
Summa fat per dag | 1 215 | 1 044 | 1 034 | 977 | 955 | 955 | 1 044 | |
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||
Basjkirien | 257 | 290 | ||||||
Komi | 756 | 755 | ||||||
Summa fat per dag | 1 013 | 1 045 |
Petrosibir äger 100% av Ingeo Holding samt 51% av Company Ufa Petroleum, båda ryska bolag i Basjkirien. Båda dotterbolagen innehar två prospekterings- / produktionslicenser. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi.
För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
[email protected]
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
[email protected]
Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.
Om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland.
Prenumerera
Få löpande information från Petrosibir via e-post.