Free2move Holding AB - Erbjudandet i korthet
| Emission | Företrädesemission av units om cirka 12 Mkr. |
| Villkor | For varje (1) per avstämningsdagen den 9 maj 2014 innehavd aktie, erhalls en (1) uniträtt. Det krävs (4) uniträtter för att teckna fem (5) units. Harutöver erbjuds möjlighet for investerare att teckna units utan företrädesratt. |
| Unit | Unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. |
| Övertilldelningsram | En möjlig övertilldelning om upp till cirka 4 Mkr kan komma att beslutas i händelse av stort intresse. |
| Teckningskurs | 0,05 SEK per unit |
| Teckningsoption (TO1) | Varje tvåtal (2) teckningsoptioner innebär rätt att förvärva en (1) aktie för 0,06 SEK. Teckningstid 1 september 2015 - 30 september 2015. Teckningsoptionen listas parallellt med aktien och handlas under dess löptid. |
| Avstämningsdag | 9 maj 2014 |
| Teckningstid | 14 maj - 2 juni 2014 |
| Handel med uniträtter (UR) | 14 maj - 28 maj 2014 |
| Handel med BTU | 14 maj 2014 fram till dess att nyemissionen registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juni 2014. |
| Antal aktier i erbjudandet | Högst 248 202 875 st aktier |
| Teckningspost (vid teckn. u. företrade) | Minsta teckningspost ar 50 000 units, vid teckning utan stod av teckningsrätter. |
| Antal aktier innan emissionen | 198 562 300 st |
| ISIN-Kod | SE0001907783 |
| Handelsbeteckning | F2MMTF |
Emissionen kommer, förutsatt att den beslutas enligt ovan, att vara garanterad genom teckningsförbindelser och därtill av ett garantikonsortium som syndikerats av G&W Fondkommission upp till sammantaget ca 80% av hela det planerade erbjudandet.
Halmstad 2014-04-28
För mer information
Kontakta Styrelseordföranden Magnus Karnsund, [email protected]
Om Free2Move
Free2Move Holding AB är ett bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik.
Webbplats
www.free2move.se
Bransch
Fastighetstjänster
Prenumerera
Få löpande information från Free2Move via e-post.
Handelsinformation
Kurs 0,03 SEK (2025-10-24)
Förändring % (2024-10-28)